СМАРТ доказывает, что
- устройство со встроенными антеннами обеспечивает прием GLONASS/GPS- и GSM-сигналов ничуть не хуже устройства с внешними антеннами
- компактное и недорогое устройство может содержать максимум функций
Как достигается высокое качество СМАРТ?
- используются только самая современная элементная база известных производителей
- тщательно оттестированы все решения и функции
- серийный монтаж плат размещается на предприятиях лучшх российских контрактных производителей в г. Москве
- собранные устройства проходят двойное выходное тестирование
Почему СМАРТ экономит Ваши деньги?
- СМАРТ - одно из самых недорогих устройств на рынке мониторинга транспорта
- СМАРТ надежен, а значит, не потребуется дополнительных расходов на демонтаж и ремонт
- в устройствах СМАРТ реализован гибко настраиваемый протокол, который позволяет существенно уменьшить объем передаваемой телеметрической информации и значительно уменьшить Ваши расходы на трафик
Характеристики | Модельный ряд устройств | ||
LITE СМАРТ S-2330 |
HIT СМАРТ S-2333 |
MAX СМАРТ S-2332 |
|
---|---|---|---|
Рабочее напряжение питания, В* | 8,5...48 | 8,5...48 | 8,5…48 |
Защита от высоковольтных пульсаций до 300Vдлительностью не более 200 мс | есть | есть | есть |
Минимальное напряжение питания для включения прибора, В | 6 | 6 | 6 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем**, мА | 110 | 110 | 110 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 45 | 45 | 45 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 300 | 300 | 300 |
Защита от переполюсовки | есть | есть | есть |
Встроенная АКБ*** | Li-Po 3,7 V, до 1050 мА/ч | Li-Po 3,7 V, до 1050 мА/ч | Li-Po 3,7 V, до 1050 мА/ч |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания**** | есть | есть | есть |
Время работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ (без внешнего питания) не менее, ч | 4 | 4 | 4 |
Программируемый режим энергосбережения | есть | есть | есть |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 6 | 6 | 6 |
Общее количество дискретных входных линий | 2 | 2 | 2 |
Количество дискретных входных линий, используемых для подключения частотных ДУТ или подсчёта прямоугольных импульсов | 1 | 1 | 1 |
Общее количество аналоговых входных линий | 1 | 1 | 1 |
Количество аналоговых входных линий, настраиваемых как дискретные | 1 | 1 | 1 |
Напряжение, измеряемое аналоговыми входными линиями, В | 0...31 для линии A1 | 0...31 для линии A1 | 0...31 для линии A1 |
USB-интерфейс | есть | есть | есть |
Цифровой интерфейс RS-232 | нет | нет | есть |
Цифровой интерфейс RS-485 | есть | есть | есть |
CAN-интерфейс | нет | нет | нет |
Интерфейс 1-Wire | есть | есть | есть |
Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по характеру напряжения в бортовой сети автомобиля | есть | есть | есть |
Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть | есть | есть |
Датчик вскрытия корпуса | нет | нет | нет |
Датчики слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть | есть | есть |
Максимальная перегрузка при ударе измеряемая прибором, g | 24 | 24 | 24 |
Определение координат с использованием технологии LBS | есть | есть | есть |
Измерение пробега с учетом рельефа местности (с использованием дополнительной информации от навигационного датчика) | есть | есть | есть |
Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть | есть | есть |
Количество выходных линий типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами | 2 | 2 | 2 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 | 500 | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 31 | 31 | 31 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | 61440 | 61440 | 61440 |
Поддержка microSD-карт (до 32 Гб) | нет | нет | нет |
Количество записей в дополнительной энергонезависимой памяти (microSD) | - | - | - |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события | 1 — 3600 и/или по факту события | 1 — 3600 и/или по факту события |
Каналы передачи данных по GSM | SMS, GPRS, CSD | SMS, GPRS, CSD | SMS, GPRS, CSD |
Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема и GPS-приемника | есть | есть | есть |
Опциональный выбор передаваемых параметров для экономии трафика в роуминге | есть | есть | есть |
Гибко настраиваемое количество и состав данных в протоколе FLEX, позволяющем существенно экономить расходы на трафик | есть | есть | есть |
Поддержка протокола EGTS | есть | есть | есть |
Возможность управления по SMS и DTMF | есть | есть | есть |
Количество используемых SIM-карт | 1 | 1 | 1 |
Возможность работы с ЧИП-СИМ-картой (в том числе MVNO) | нет | нет | нет |
Максимальное количество абонентов для SMS-оповещения | 5 | 5 | 5 |
Проводной интерфейс для выполнения настроек, управления и передачи данных | USB | USB | USB |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть | есть | есть |
Максимальное количество серверов (IP-адресов), на которые одновременно передается телеметрическая информация | 3 | 3 | 3 |
Возможность передачи данных в UDP | есть | есть | есть |
Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть | есть | есть |
Возможность обновления прошивки по каналу GPRS и USB | есть | есть | есть |
Возможность смены настроек по SMS, GPRS и USB | есть | есть | есть |
Тоновое управление | нет | нет | нет |
Автоматическое обновление прошивки | есть | есть | есть |
Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | 6 | 6 | 6 |
Подключение цифрового датчика уровня топлива по интерфейсу RS-232 | нет | нет | есть |
Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG и CANTEC | нет | нет | есть |
Режим «прозрачный порт»***** | есть | есть | есть |
Выгрузка ddd-файлов из тахографов «VDOContinental», «Штрих», «Атол», «Меркурий», «Касби» |
есть (только «Штрих» и «Меркурий») |
есть (только «Штрих» и «Меркурий») |
есть |
Подключение дисплея водителя DV-01 | нет | нет | нет |
Подключение табло маршрутоуказателя | нет | нет | нет |
Автоинформатор | нет | нет | нет |
Возможность использовать информацию от датчиков давления в шинах «Pressure Pro», «B-Tag» (от «Bridgestone») | нет | нет | да |
Подключение фотокамеры | нет | нет | нет |
Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | 1-Wire | 1-Wire | 1-Wire |
Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire и идентификация водителей | есть | есть | есть |
Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | есть | есть | есть |
Максимально возможное количество подключаемых цифровых датчиков температуры | 4 | 4 | 4 |
Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть | есть | есть |
Возможность подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем или микрофонного прослушивания | нет | нет | есть (встр. микрофон) |
Сопротивление и мощность подключаемого динамика | - | - |
4 Ом - до 1,5 Вт 8 Ом - до 1,0 Вт |
Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | нет | нет | нет |
Степень защиты корпуса | IP53 | IP53 | IP53 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 | 24 | 24 |
Температура хранения со встроенной АКБ******, оC | -10…+60 | -10…+60 | -10…+60 |
Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -50…+125 | -50…+125 | -50…+125 |
Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 | -20 … +60 | -20 … +60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40… +85 | -40… +85 | -40… +85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 | 0 … +50 | 0 … +50 |
Повышенная влажность при 35оС, % | 95 | 95 | 95 |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 | 102х57х22 | 102х57х22 |
Масса системного блока, кг | 0,097 | 0,097 | 0,098 |
* - При превышении номиналов срабатывает схема защиты по питанию.
** - При работе по GPRS в плохих условиях связи пиковое потребление может превышать 500 мА.
*** - Защита от заряда аккумулятора при его переохлаждении и перегреве.
**** - При хранении и эксплуатации устройства за пределами указанных температур рекомендуется отключать и удалять встроенную АКБ из устройства во избежание повреждения АКБ и устройства.